Сплит-система Energolux SAD48D5-A/SAU48U5-A
Сплит-система Energolux SAD48D5-A/SAU48U5-A с производительностью 14 кВт (холод) и 15,5 кВт (тепло)
- Аналогичные товары
-
- Технические данные
-
Модель Преимущества Внутренний блок
Наружный блокХолод, кВт Тепло, кВт Размер, мм Вес, кг SAD18D5-A/SAU18U5-A Проводной пульт
ИК-пульт (опция)
Моющийся фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Авторестарт
Бесшумная работа
Комфортный сон
Горячий запуск
Работав в режиме охлаждения до -20°С для 36000 BTU и выше
SAD18D5-A SAU18U5-A 5,3 5,8 1400х450х200
800х315х54520 / 42 SAD24D5-A/SAU24U5-A SAD24D5-A SAU24U5-A 7,2 8,1 1000х450х245
825х310х65532 / 53 SAD36D5-A/SAU36U5-A SAD36D5-A SAU36U5-A 10,6 11,7 1000х700х245
970х395х80432 / 65 SAD48D5-A/SAU48U5-A SAD48D5-A SAU48U5-A 14 15,5 1400х700х245
940х340х132042 / 95 SAD60D5-A/SAU60U5-A SAD60D5-A SAU60U5-A 17,6 18,5 1400х700х245
940х340х132042 / 99 SAD48HD3-A/SAU48U3-A Проводной пульт
Индикатор загрязнения фильтра
Подключение воздуховодов
ИК-пульт (опция)
Комфортный сон
Горячий запуск
Авторестарт
Работав в режиме охлаждения до -20°С для 48000 BTU и 60000 BTU
Работав в режиме обогрева до -15°С
SAD48HD3-A SAU48U3-A 14,1 15,5 380х1200х719
1325х940х37055 / 101 SAD60HD3-A/SAU60U3-A SAD60HD3-A SAU60U3-A 17,6 18,5 380х1200х719
1325х940х37055 / 102 SAD80D3-A/SAU80U3-A SAD80HD3-A SAU80U3-A 22 24,5 460х1350х700
1510х1120х40090 / 175 SAD100D3-A/SAU100U3-A SAD100HD3-A SAU100U3-A 28 31 460х1350х700
1510х1120х40091 / 178