COE-2 TWI 5 306 (арт. 2532980)

2160 
(розничная цена)
есть в наличии
Бесплатная доставка по Москве и области
Артикул: 2532980
Аналогичные товары
CO-2 Helix V 1002/K/CC (арт. 2534090)    9192 € Заказать
CO-2 Helix V 1003/K/CC (арт. 2534091)    9298 € Заказать
CO-2 Helix V 1004/K/CC (арт. 2534092)    9561 € Заказать
CO-2 Helix V 1005/K/CC (арт. 2534093)    9726 € Заказать
CO-2 Helix V 1006/K/CC (арт. 2534094)    9777 € Заказать
CO-2 Helix V 1007/K/CC (арт. 2534095)    10462 € Заказать
CO-2 Helix V 1008/K/CC (арт. 2534096)    10566 € Заказать
CO-2 Helix V 1009/K/CC (арт. 2534097)    10637 € Заказать
CO-2 Helix V 1010/K/CC (арт. 2534098)    10699 € Заказать
CO-2 Helix V 1011/K/CC (арт. 2534099)    10895 € Заказать
CO-2 Helix V 1012/K/CC (арт. 2534100)    14453 € Заказать
CO-2 Helix V 1013/K/CC (арт. 2534101)    14598 € Заказать
CO-2 Helix V 1015/K/CC (арт. 2534103)    14744 € Заказать
CO-2 Helix V 1603/K/CC (арт. 2532198)    9506 € Заказать
CO-2 Helix V 1604/K/CC (арт. 2532199)    9214 € Заказать
CO-2 Helix V 1605/K/CC (арт. 2532200)    10070 € Заказать
CO-2 Helix V 1606/K/CC (арт. 2532201)    10173 € Заказать
CO-2 Helix V 1607/K/CC (арт. 2532202)    13510 € Заказать
CO-2 Helix V 1608/K/CC (арт. 2532203)    14038 € Заказать
CO-2 Helix V 1609/K/CC (арт. 2532204)    16005 € Заказать
CO-2 Helix V 1610/K/CC (арт. 2532205)    16446 € Заказать
CO-2 Helix V 1611/K/CC (арт. 2532206)    16324 € Заказать
CO-2 Helix V 2202/K/CC (арт. 2530513)    12040 € Заказать
CO-2 Helix V 2203/K/CC (арт. 2530514)    12369 € Заказать
CO-2 Helix V 2204/K/CC (арт. 2530515)    15760 € Заказать
CO-2 Helix V 2205/K/CC (арт. 2530516)    16856 € Заказать
CO-2 Helix V 2206/K/CC (арт. 2530517)    17099 € Заказать
CO-2 Helix V 2207/K/CC (арт. 2530518)    18214 € Заказать
CO-2 Helix V 2208/K/CC (арт. 2530233)    19592 € Заказать
CO-2 Helix V 3602/2/K/CC (арт. 2530583)    16133 € Заказать
Лист данных

Wilo-Economy COE-2 TWI 5 306

Характеристики
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)
Чистая вода без осаждающихся веществ
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода
Мощность
Входное давление макс. H 6 бар
Температура перекачиваемой жидкости T +3...+50 °C
Температура окружающей среды, макс. T 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс 10 бар
Частота вращения n 2900 об/мин
Мотор/электроника
Степень защиты IP 54
Класс изоляции F
Номинальная мощность мотора P2 0,75 кВт
Потребляемая мощность P1 1,2 кВт
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
Подсоединения к трубопроводу
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны Rp 2
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания Rp 2
Материалы
Корпус насоса 1.4301
Рабочее колесо 1.4301
Вал насоса 1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение SiC/SiC
графит/керамика
Секции 1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор 1.4301
Уплотнение NBR
Данные для заказа
Изделие Wilo
Тип COE-2 TWI 5 306
Арт.-№ 2532980
Вес, прим. m 52 кг
Размеры и габаритные чертежи
...
Характеристики
...
Тексты заявок
...
Производители
NED
ВКТ
Regin
Genebre
Systemair
ВИНГС-М
Johnson Controls (York)
СИГМА-ВЕНТ
БЗТМ
КРОЗ
Тизол
BOS
Огракс
ROCKWOOL
SPL
La Nordica
MCZ
Dimplex
Meter
GENERAL CLIMATE
O.ERRE
KORF
Бизон
Trox
Polar Bear
Amalva
SVOK
Арктос
GRUNDFOS
Danfoss
WILO
Веза
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Ostberg
Yalca
Rushwork
Zetkama
Vir
Armacell
K-FLEX
Alfa Laval
Kentatsu
Midea
Daikin
CMO