Вентилятор ВКРВ-9-ДУ-2ч/600°C-30,0/1500

есть в наличии
Бесплатная доставка по Москве и области
Аналогичные товары
Вентилятор ВКРВ-10-ДУ-2ч/400°C -15,0/1000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-10-ДУ-2ч/400°C -5,5/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-10-ДУ-2ч/400°C -7,5/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-10-ДУ-2ч/600°C -15,0/1000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-10-ДУ-2ч/600°C -5,5/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-10-ДУ-2ч/600°C -7,5/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-11-ДУ-2ч/400°C -11,0/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-11-ДУ-2ч/400°C -15,0/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-11-ДУ-2ч/400°C -30,0/1000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-11-ДУ-2ч/600°C -11,0/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-11-ДУ-2ч/600°C -15,0/750    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-11-ДУ-2ч/600°C -30,0/1000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/400°C-0,25/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/400°C-1,5/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/400°C-2,2/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600°C-0,25/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600°C-1,5/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600°C-2,2/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/400°C -0,37/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/400°C -0,55/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/400°C -3,0/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/400°C -4,0/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/600°C -0,37/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/600°C -0,55/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/600°C -3,0/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4-ДУ-2ч/600°C -4,0/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/400°C -0,75/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/400°C -1,1/1500    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/400°C -5,5/3000    Цена по запросу
Вентилятор ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/400°C -7,5/3000    Цена по запросу
Размеры


Обозначения на схеме

D — диаметр рабочего колеса;
D1 — наружный диаметр патрубка вентилятора;
D2 — присоединительный размер для фланца стакана;
D3 — присоединительный размер для фланца обратного клапана или воздуховода;
D4 — диаметр воздуховода;
В — ширина корпуса вентилятора; 
h — высота всасывающего патрубка;
h1 — высота рабочего колеса; 
H — высота вентилятора.

 
№  Тип вентилятора Масса, кг D D1 D2 D3 D4 В H h n n1 M a
1 ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,25/1500 118 360 520 590 430 400 970 1050 150 4 8 7×10 3,5
2 ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/3000 127 406 520 590 430 400 970 1050 150 4 8 7×10 4,0
3 ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-2, 2/3000 130 360 520 590 430 400 970 1050 150 4 8 7×10 3,5
4 ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,37/1500 122 406 520 590 430 400 970 1050 150 4 8 7×10 4,0
5 ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1500 125 406 520 590 430 400 970 1050 150 4 8 7×10 4,0
6 ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/3000 143 458 720 772 590 560 1270 1050 150 4 8 7×10 4,0
7 ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/3000 148 406 520 590 430 400 970 1050 150 4 8 7×10 4,0
8 ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1500 170 458 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 4,0
9 ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 173 458 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 4,4
10 ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/3000 198 515 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 4,0
11 ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 218 458 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 4,4
12 ВКРВ-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 178 572 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 5,0
13 ВКРВ-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1500 180 515 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 5,0
14 ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1000 180 572 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 6,0
15 ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1000 183 572 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 6,0
16 ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1500 196 641 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 6,0
17 ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1500 199 572 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 6,0
18 ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1000 215 641 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 7,0
19 ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1000 226 641 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 7,0
20 ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1500 234 641 720 772 590 560 1270 1170 150 8 10 7×10 6,5
21 ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1500 256 721 1020 1072 830 800 1650 1170 150 8 10 7×10 7,0
22 ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/750 374 721 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 7,0
23 ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1000 377 721 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 7,0
24 ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1000 398 721 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 7,0
25 ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 415 813 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 7,0
26 ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 423 721 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 7,0
27 ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1000 427 813 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 8,0
28 ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1000 443 813 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 8,0
29 ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 447 813 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 8,0
30 ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1500 517 813 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 8,0
31 ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1500 535 916 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 8,0
32 ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/750 452 916 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 9,0
33 ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/750 481 916 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 9,0
34 ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 498 916 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 9,0
35 ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1000 472 916 1020 1072 830 800 1650 1530 150 8 12 10×15 9,0
36 ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-22,0/1500 742 1030 1220 1272 1040 1000 2000 1730 150 8 16 10×15 9,0
37 ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1500 774 916 1220 1272 1040 1000 2000 1730 150 8 16 10×15 9,0
38 ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 700 1030 1220 1272 1040 1000 2000 1730 150 8 16 10×15 10,0
39 ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/750 744 1030 1220 1272 1040 1000 2000 1730 150 8 16 10×15 10,0
40 ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000 744 1145 1220 1272 1040 1000 2000 1730 150 8 16 10×15 10,0
41 ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1000 776 1030 1220 1272 1040 1000 2000 1730 150 8 16 10×15 10,0
42 ВКРВ11-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/750 915 1145 1220 1272 1040 1000 2000 2080 150 8 16 10×15 11,0
43 ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/750 947 1145 1220 1272 1040 1000 2000 2080 150 8 16 10×15 11,0
44 ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000 934 1145 1220 1272 1040 1000 2000 2080 150 8 16 10×15 11,0
45 ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1000 1025 1145 1220 1272 1040 1000 2000 2080 150 8 16 10×15 11,0
Документация
...
Производители
NED
ВКТ
Regin
Genebre
Systemair
ВИНГС-М
Johnson Controls (York)
СИГМА-ВЕНТ
БЗТМ
КРОЗ
Тизол
BOS
Огракс
ROCKWOOL
SPL
La Nordica
MCZ
Dimplex
Meter
GENERAL CLIMATE
O.ERRE
KORF
Бизон
Trox
Polar Bear
Amalva
SVOK
Арктос
GRUNDFOS
Danfoss
WILO
Веза
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Ostberg
Yalca
Rushwork
Zetkama
Vir
Armacell
K-FLEX
Alfa Laval
Kentatsu
Midea
Daikin
CMO