K-SHIELD SUPER - огнеупорная изоляция
K-SHIELD SUPER - огнеупорная изоляция из кремнезёмистых волокон. Является одним из наиболее экономически эффективных изоляционным материалом, обладающий высокими техническими показателями, доступных для промышленности. Теплопроводность материала K-SHIELD SUPER значительно ниже, чем у многих других, часто используемых изоляционных материалов для высоких температур. Также материал K-SHIELD SUPER обеспечивает отличную теплоизоляцию в криогенных системах.
Сфера применения:
- Изоляция труб на тепло- и электростанциях
- Изоляция дымоходов
- Теплозащита
- Футеровка печей для отжига
- Изоляция желоб для транспортировки алюминия
- Футеровка печей для керамики
Типоразмеры K-Shield Super
Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Количество в рулоне, м2 | |
---|---|---|---|
96 | 128 | ||
6 | ● | ● | 13.42 |
10 | ● | ● | 11.16 |
13 | ● | ● | 8.93 |
19 | ● | ● | 6.10 |
25 | ● | ● | 4.47 |
38 | ● | ● | 3.05 |
50 | ● | ● | 2.23 |
Стандартный рулон шириной 610 мм.
Химический состав
Вещество | Содержание, % |
---|---|
SiO2 | 61.0 — 67.0 |
CaO | 27.0 — 33.0 |
MgO | 2.5 — 6.5 |
Al2O3 | < 1.0 |
Fe2O3 | < 0.6 |
Физические свойства
Свойство | Значение |
---|---|
Цвет | Белый |
Классификационная температура, °С | 1 200 |
Диаметр волокна | 3.2 мкм (средний) |
Плотность (номинальная), кг/м3 | 96, 128 |
Прочность на разрыв (128 кг/м3), кПа | > 90 |
Постоянная линейная усадка, % | < 1.0 |
Теплопроводность (Вт/мК)
Средняя температура | 96 (кг/м3) | 128 (кг/м3) |
---|---|---|
200°С | 0,06 | 0,05 |
400°С | 0,09 | 0,08 |
600°С | 0,14 | 0,12 |
800°С | 0,22 | 0,18 |
1000°С | 0,34 | 0,29 |
Прайс-лист на продукцию K-FLEX.