Врезка воротниковая на круглый воздуховод
Врезка воротниковая на круглый воздуховод соединяет воздуховоды разных диаметров.
Врезки воротниковые на круглые воздуховоды
Воротниковые врезки для воздуховодов круглой формы, изготовленные из стали оцинкованной, отличаются прочностью, удобством в работе и обеспечивают надежную герметичность. Они используются тогда, когда в технологической системе имеются воздуховоды разных диаметров, которые надо соединить. Их крепление к поверхности производится легко и просто - заклепками или саморезами. Соединение надо уплотнить герметиком из силикона.
Типы исполнения:
Обозначение:
Примечание:
Для D 100–315 A=40 мм,
для D 355–800 A=60 мм,
для D 900 и выше A=100 мм.
Для D 100–355 t=0,55 мм,
для D 400–900 t=0,7 мм,
для D 1000 и выше t=1,0 мм.
Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью заклепок или саморезов. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнителя.
Характеристики:
D,мм | d,мм | S,м2 | H,мм | D,мм | d,мм | S,м2 | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 0,03 | 30 | 400 | 400 | 0,24 | 30 | |
125 | 100 | 0,03 | 500 | 200 | 0,06 | |||
125 | 0,04 | 250 | 0,08 | |||||
160 | 100 | 0,03 | 315 | 0,12 | ||||
125 | 0,04 | 355 | 0,17 | |||||
160 | 0,06 | 400 | 0,21 | |||||
200 | 100 | 0,03 | 500 | 0,33 | ||||
125 | 0,04 | 630 | 250 | 0,08 | ||||
160 | 0,05 | 315 | 0,11 | |||||
200 | 0,08 | 355 | 0,16 | |||||
250 | 100 | 0,03 | 400 | 0,19 | ||||
125 | 0,04 | 500 | 0,23 | |||||
160 | 0,05 | 630 | 0,46 | |||||
200 | 0,07 | 710 | 250 | 0,1 | 60 | |||
250 | 0,11 | 315 | 0,14 | |||||
315 | 100 | 0,03 | 355 | 0,2 | ||||
125 | 0,04 | 400 | 0,24 | |||||
160 | 0,05 | 500 | 0,33 | |||||
200 | 0,07 | 630 | 0,49 | |||||
250 | 0,09 | 710 | 0,64 | |||||
315 | 0,15 | 800 | 400 | 0,23 | ||||
355 | 125 | 0,04 | 500 | 0,32 | ||||
160 | 0,05 | 630 | 0,46 | |||||
200 | 0,07 | 800 | 0,67 | |||||
250 | 0,09 | 900 | 500 | 0,31 | ||||
315 | 0,13 | 630 | 0,44 | |||||
355 | 0,21 | 710 | 0,54 | |||||
400 | 160 | 0,05 | 800 | 0,68 | ||||
200 | 0,06 | 1000 | 500 | 0,3 | ||||
250 | 0,09 | 630 | 0,42 | |||||
315 | 0,12 | 800 | 0,64 | |||||
355 | 0,15 | 1000 | 1,08 |
Цены на врезки в воздуховоды указаны в прайс-листе.
Компания Смарт Трейдинг предлагает врезки воротниковые по очень выгодным ценам. Ждем ваших заказов. Вы можете их оформить на сайте либо позвонить по телефонам +7 (495) 204-19-33; 8 (800) 100-13-25 (бесплатно по России).