Заглушки для прямоугольных воздуховодов
Заглушки используются для закупоривания концов противопожарных вентиляционных труб, позволяют регулировать поток отправляемого в помещение воздуха.
Заглушки для прямоугольных воздуховодов

С помощью этих устройств закрывают концы противопожарных вентиляционных труб и регулируют воздушный поток, который направляется в помещение. Материал изготовления - сталь с цинковым покрытием.
Толщина металла согласно СНиП 41-01-20030 - 55 - 0,7 - 1,0 мм. Соответствие классу герметичности П.
Длина при стандартном исполнении - 25 мм для сечений 150 - 800 и 35 мм для сечений более 1000.
По специальному заказу изделия изготавливаются с любыми требуемыми размерами.
Обозначение:

Характеристики:
| A, мм | B, мм | S, м2 | t, мм |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,02 | 0,55 |
| 150 | 100 | 0,03 | |
| 150 | 0,04 | ||
| 200 | 100 | 0,04 | |
| 150 | 0,05 | ||
| 200 | 0,06 | ||
| 250 | 100 | 0,05 | |
| 150 | 0,06 | ||
| 200 | 0,08 | ||
| 250 | 0,09 | ||
| 300 | 100 | 0,06 | |
| 150 | 0,07 | ||
| 200 | 0,09 | ||
| 250 | 0,11 | ||
| 300 | 0,13 | ||
| 400 | 150 | 0,09 | 0,7 |
| 200 | 0,12 | ||
| 250 | 0,14 | ||
| 300 | 0,16 | ||
| 400 | 0,21 | ||
| 500 | 150 | 0,11 | |
| 200 | 0,14 | ||
| 250 | 0,17 | ||
| 300 | 0,20 | ||
| 400 | 0,25 | ||
| 500 | 0,31 | ||
| 600 | 200 | 0,17 | |
| 250 | 0,20 | ||
| 300 | 0,23 | ||
| 400 | 0,30 | ||
| 500 | 0,37 | ||
| 600 | 0,43 |
| A, мм | B, мм | S, м2 | t, мм |
|---|---|---|---|
| 800 | 250 | 0,26 | 0,7 |
| 300 | 0,31 | ||
| 400 | 0,39 | ||
| 500 | 0,48 | ||
| 600 | 0,56 | ||
| 800 | 0,74 | ||
| 1000 | 300 | 0,39 | 1,0 |
| 400 | 0,50 | ||
| 500 | 0,61 | ||
| 600 | 0,71 | ||
| 800 | 0,93 | ||
| 1000 | 1,14 | ||
| 1200 | 400 | 0,59 | |
| 500 | 0,72 | ||
| 600 | 0,85 | ||
| 800 | 1,10 | ||
| 1000 | 1,35 | ||
| 1200 | 1,65 | ||
| 1400 | 500 | 0,83 | |
| 600 | 0,98 | ||
| 800 | 1,27 | ||
| 1000 | 1,57 | ||
| 1200 | 1,91 | ||
| 1600 | 600 | 1,11 | |
| 800 | 1,45 | ||
| 1000 | 1,78 | ||
| 1200 | 2,17 | ||
| 1800 | 800 | 1,62 | |
| 1000 | 2,00 | ||
| 1200 | 2,43 | ||
| 2000 | 1000 | 2,21 | |
| 1200 | 2,69 |


















































