Переход Тип 1
Металлический переход тип 1 для противопожарного воздуховода круглого сечения
Переходы используются, когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения.
Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,55-0,7-1мм в соответсвии с требованиями СНиП 41-01-2003 без нарушения цинкового покрытия. Герметичность соответствует П-классу.
Диаметр большего входного отверстия переходов D 125–1600 мм, меньшего d — 100–1400 мм.
Тип исполнения: тип 1 (центральный)
Обозначение:
Примечание:
для D 100-315 A=40мм;
для D 355-800 A=60мм;
для D 900 и выше A=100мм.
Возможно изготовление отводов по специальному заказу любого исполнения.
Характеристики:
D, мм | d, мм | Тип 1 | t, мм | |
---|---|---|---|---|
L, мм | S, м2 | |||
125 | 100 | 64 | 0,07 | 0,55 |
160 | 100 | 112 | 0,11 | |
125 | 78 | 0,09 | ||
200 | 100 | 167 | 0,16 | |
125 | 133 | 0,14 | ||
160 | 85 | 0,12 | ||
250 | 100 | 236 | 0,21 | |
125 | 202 | 0,2 | ||
160 | 154 | 0,19 | ||
200 | 99 | 0,17 | ||
280 | 125 | 243 | 0,25 | |
160 | 195 | 0,24 | ||
200 | 140 | 0,21 | ||
250 | 71 | 0,17 | ||
315 | 125 | 291 | 0,32 | |
160 | 243 | 0,3 | ||
200 | 188 | 0,28 | ||
250 | 119 | 0,25 | ||
280 | 78 | 0,22 | ||
355 | 160 | 298 | 0,38 | |
200 | 243 | 0,38 | ||
250 | 174 | 0,32 | ||
280 | 133 | 0,3 | ||
315 | 85 | 0,26 | ||
400 | 160 | 365 | 0,47 | 0,7 |
200 | 310 | 0,45 | ||
250 | 241 | 0,39 | ||
280 | 200 | 0,39 | ||
315 | 152 | 0,35 | ||
355 | 97 | 0,3 | ||
450 | 450 | 200 | 378 | |
250 | 310 | 0,57 | ||
280 | 269 | 0,5 | ||
315 | 221 | 0,47 | ||
355 | 166 | 0,42 | ||
400 | 109 | 0,36 | ||
500 | 200 | 447 | 0,69 | |
250 | 378 | 0,65 | ||
280 | 337 | 0,63 | ||
315 | 289 | 0,59 | ||
355 | 234 | 0,54 | ||
400 | 177 | 0,48 | ||
450 | 109 | 0,4 | ||
630 | 250 | 557 | 1,03 | |
280 | 516 | 1 | ||
315 | 468 | 0,97 | ||
355 | 413 | 0,92 | ||
400 | 356 | 0,88 | ||
450 | 287 | 0,81 | ||
500 | 219 | 0,73 | ||
710 | 355 | 528 | 1,21 | |
400 | 471 | 1,16 | ||
450 | 402 | 1,1 | ||
500 | 333 | 1 | ||
630 | 155 | 0,74 | ||
800 | 400 | 594 | 1,52 | |
450 | 526 | 1,45 | ||
500 | 457 | 1,37 | ||
630 | 279 | 1,1 | ||
710 | 174 | 0,89 | ||
900 | 450 | 663 | 1,89 | |
500 | 594 | 1,77 | ||
630 | 416 | 1,5 | ||
710 | 311 | 1,31 | ||
800 | 187 | 1,06 | ||
1000 | 500 | 732 | 2,27 | 1,0 |
630 | 553 | 1,98 | ||
710 | 448 | 1,92 | ||
800 | 390 | 1,82 | ||
900 | 352 | 1,81 | ||
1250 | 630 | 897 | 3,35 | |
710 | 792 | 3,17 | ||
800 | 668 | 2,91 | ||
900 | 531 | 2,62 | ||
1000 | 393 | 2,23 |
Цены на переходы для круглых воздуховодов указаны в прайс-листе.