ВКРН-Ф ДУ



Вентиляторы дымоудаления факельные ВКРН-Ф ДУ производства КлиматВентМаш

 

Вентиляторы дымоудаления — одна из обязательных частей противопожарных систем, которым всегда уделяется повышенное внимание при проектировании и строительстве зданий. Применяют вентиляторы дымоудаления в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции торговых центров, жилых зданий, административных и производственных помещений. Одними из наиболее практичных при этом являются вентиляторы дымоудаления крышные, так как они могут быть установлены на кровле без устройства специально оборудованного помещения. Монтаж вентиляторов дымоудаления крышных осуществляется на специально устанавливаемые стаканы.

 

Характеристики вентиляторов дымоудаления ВКРН-Ф ДУ

  • расход воздуха в зависимости от модели: 2300-125000 м3/час;
  • рабочее колесо с назад загнутыми лопатками;
  • сварная станина с покрытием порошковой краской;
  • колпак из оцинкованной стали;
  • «факельный выброс» удаляемого дыма.

 

Низкий уровень энергопотребления.

Комплектация двускоростными асинхронными двигателями (при заказе).

Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле.

Полная защита от атмосферных осадков.

Максимальная приземистость конструкции.

Исключительная аэродинамическая нагруженность рабочих колес исполнения Б. 

 

Возможен вариант в взрывозащищенном исполнении (ВКРН-Ф-В ДУ).

 

Габаритные размеры

 

№  Тип вентилятора Размеры, мм Масса, кг
А В D D2 D4 Н h d n n1
1 ВКРН-АФ/БФ-3,15ДУ-00 470 610/700 315 470 345 500/532 100 7 4 4 42,4/46
2 ВКРН-АФ/БФ-3,55ДУ-00 560 685/785 355 585 385 595/635 100 7 4 4 50/54
3 ВКРН-АФ/БФ-4ДУ-00 560 786/880 400 585 430 590/630 130 7 4 4 70,2/73
4 ВКРН-АФ/БФ-4,5ДУ-00 650 860/985 450 665 480 655/700 130 7 4 5 86/98
5 ВКРН-АФ/БФ-5ДУ-00 755 950/1090 500 772 530 695/745 140 7 8 5 135,3/150
6 ВКРН-АФ/БФ-5,6ДУ-00 755 1060/1220 560 772 590 825/880 130 10 8 6 170,2/192
7 ВКРН-АФ/БФ-6,3ДУ-00 765 1190/1365 630 772 660 840/935 200 10 8 6 174/197
8 ВКРН-АФ/БФ-6,3ДУ-01 765 1190/1365 630 772 660 840/935 200 10 8 6 202/236
9 ВКРН-АФ/БФ-7,1ДУ-00 870 1335/1535 710 772 660 1115/1185 160 10 8 6 248/278
10 ВКРН-АФ/БФ/ВФ-7,1ДУ-01 870 1335/1535/1335 710 772 660 1115/1185/1115 160 10 8 6 286/360/271
11 ВКРН-АФ/БФ-8ДУ-00 1080 1500/1725 800 1072 830 1185/1265 197 10 8 6 360/375
12 ВКРН-АФ/БФ/ВФ-8ДУ-01 1080 1500/1725/1500 800 1072 830 1185/1265/1185 197 10 8 6 437/447/390
13 ВКРН-АФ/БФ-9ДУ-00 1095 1685/1935 900 1072 940 1225/1315 130 10 8 8 388/435
14 ВКРН-АФ/БФ-9ДУ-01 1095 1685/1935 900 1072 940 1225/1315 130 10 8 8 441/473
15 ВКРН-АФ-9ДУ-02 1095 1685 900 1072 940 1225 130 10 8 8 520
16 ВКРН-АФ/БФ-10ДУ-00 1300 1865/2145 1000 1272 1040 1450/1550 130 10 8 8 493/662
17 ВКРН-АФ/БФ-10ДУ-01 1300 1865/2145 1000 1272 1040 1450/1550 130 10 8 8 518/713
18 ВКРН-АФ/БФ-11,2ДУ-00 1350 2085/2400 1120 1272 1165 1485/1595 190 12 8 9 695/782
19 ВКРН-АФ/БФ/ВФ-11,2ДУ-01 1350 2085/2400/2085 1120 1272 1165 1485/1595/1485 190 12 8 9 850/912/762
20 ВКРН-АФ/БФ-12,5ДУ-00 1530 2325/2675 1250 1522 1295 1562/1690 130 12 8 9 787/973
21 ВКРН-АФ/БФ-12,5ДУ-01 1530 2325/2675 1250 1522 1295 1562/1690 130 12 8 9 902/1093
22 ВКРН-АФ/ВФ-12,5ДУ-02 1530 2325 1250 1522 1295 1562 130 12 8 9 1153/971
23 ВКРН-АФ/БФ-14ДУ-00 1680 2600/2990 1400 1522 1295 1810/1950 130 12 8 9 1163/1240
24 ВКРН-АФ/БФ-14ДУ-01 1680 2600/2990 1400 1522 1295 1810/1950 130 12 8 9 1351/1580

 


Маркировка

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу:

ВКРН – АФ - 3,15 В ДУ 400 - 01 - У1 

ВКР - тип вентилятора (вентилятор крышный радиальный);

Н - вид лопаток рабочего колеса (Н – назад загнутые лопатки);

А - индекс аэродинамической мощности (А, Б или В);

Ф - вариант направления выхода воздуха, (Ф) – факельный выход воздуха вверх;

3,15 - диаметр рабочего колеса в дм;

В - вариант исполнения (взрывозащищенный);

ДУ - код назначения (дымоудаление);

400 - максимальная температура перемещаемой среды;

01 - порядковый номер модификации;;

У1 - климатическое исполнение.

 

 

 

 

 
 
Производители
NED
ВКТ
Regin
Genebre
Systemair
ВИНГС-М
Johnson Controls (York)
СИГМА-ВЕНТ
БЗТМ
КРОЗ
Тизол
BOS
Огракс
ROCKWOOL
SPL
La Nordica
MCZ
Dimplex
Meter
GENERAL CLIMATE
O.ERRE
KORF
Бизон
Trox
Polar Bear
Amalva
SVOK
Арктос
GRUNDFOS
Danfoss
WILO
Веза
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Ostberg
Yalca
Rushwork
Zetkama
Vir
K-FLEX
Alfa Laval
Kentatsu
Midea
Daikin
CMO