Переход Тип 2
Металлический переход тип 2 для противопожарного воздуховода круглого сечения
Переходы используются, когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения.
Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,55-0,7-1мм в соответсвии с требованиями СНиП 41-01-2003 без нарушения цинкового покрытия. Герметичность соответствует П-классу.
Диаметр большего входного отверстия переходов D 125–1600 мм, меньшего d — 100–1400 мм.
Тип исполнения: тип 2 (односторонний)
Обозначение:
Примечание:
для D 100-315 A=40мм;
для D 355-800 A=60мм;
для D 900 и выше A=100мм.
Возможно изготовление отводов по специальному заказу любого исполнения.
Характеристики:
D, мм | d, мм | Тип 2 | t, мм | |
---|---|---|---|---|
L, мм | S, м2 | |||
125 | 100 | 164 | 0,11 | 0,55 |
160 | 100 | 212 | 0,14 | |
125 | 178 | 0,14 | ||
200 | 100 | 267 | 0,19 | |
125 | 233 | 0,19 | ||
160 | 185 | 0,18 | ||
250 | 100 | 336 | 0,27 | |
125 | 302 | 0,27 | ||
160 | 254 | 0,26 | ||
200 | 199 | 0,25 | ||
280 | 125 | 343 | 0,33 | |
160 | 295 | 0,32 | ||
200 | 240 | 0,3 | ||
250 | 171 | 0,28 | ||
315 | 125 | 391 | 0,39 | |
160 | 343 | 0,38 | ||
200 | 288 | 0,37 | ||
250 | 219 | 0,34 | ||
280 | 178 | 0,32 | ||
355 | 160 | 398 | 0,46 | |
200 | 343 | 0,46 | ||
250 | 274 | 0,42 | ||
280 | 233 | 0,39 | ||
315 | 185 | 0,34 | ||
400 | 160 | 465 | 0,56 | 0,7 |
200 | 410 | 0,55 | ||
250 | 341 | 0,52 | ||
280 | 300 | 0,5 | ||
315 | 252 | 0,47 | ||
355 | 197 | 0,42 | ||
450 | 450 | 0,56 | 478 | |
250 | 410 | 0,64 | ||
280 | 369 | 0,62 | ||
315 | 321 | 0,59 | ||
355 | 266 | 0,54 | ||
400 | 209 | 0,49 | ||
500 | 200 | 547 | 0,79 | |
250 | 478 | 0,77 | ||
280 | 437 | 0,75 | ||
315 | 389 | 0,71 | ||
355 | 334 | 0,67 | ||
400 | 277 | 0,61 | ||
450 | 209 | 0,54 | ||
630 | 250 | 616 | 1,14 | |
280 | 575 | 1,12 | ||
315 | 527 | 1,09 | ||
355 | 472 | 1,05 | ||
400 | 415 | 0,99 | ||
450 | 346 | 0,91 | ||
500 | 277 | 0,8 | ||
710 | 355 | 600 | 1,33 | |
400 | 520 | 1,28 | ||
450 | 480 | 1,25 | ||
500 | 400 | 1,14 | ||
630 | 250 | 0,92 | ||
800 | 400 | 594 | 1,52 | |
450 | 526 | 1,45 | ||
500 | 457 | 1,37 | ||
630 | 300 | 1,2 | ||
710 | 220 | 0,96 | ||
900 | 450 | 663 | 1,89 | |
500 | 594 | 1,77 | ||
630 | 416 | 1,5 | ||
710 | 350 | 1,39 | ||
800 | 250 | 1,18 | ||
1000 | 500 | 732 | 2,27 | 1,0 |
630 | 553 | 1,98 | ||
710 | 448 | 1,92 | ||
800 | 390 | 1,82 | ||
900 | 352 | 1,81 | ||
1250 | 630 | 897 | 3,35 | |
710 | 792 | 3,17 | ||
800 | 668 | 2,91 | ||
900 | 531 | 2,62 | ||
1000 | 393 | 2,23 |
Цены на переходы для круглых воздуховодов указаны в прайс-листе.